Information
インフォメーション
バイクタイヤ交換 価格一覧
主要タイヤ交換工賃 2023年4月改定版
当店でタイヤをご購入いただいた際の交換工賃です。
※バランス取り(フロント)作業費、廃タイヤ処分費、消費税10%込み
種類 | フロント | リヤ |
---|---|---|
スクーター・ビジネス・スポーツ (~125cc) | ¥2,750 | ¥3,300 |
チューブレススポーツ/スクーター (126~1499cc) | ¥3,300 | ¥3,850 |
チューブレススポーツ (1500cc~) | 規定工数 | |
チューブタイプ (ON/126~399cc、OFF/126~650cc) | ¥4,400 | ¥4,950 |
チューブタイプ (ON/400cc~、OFF/651cc~) | ¥6,600 | ¥8,800 |
同時エアバルブ交換 | ¥550 | ¥550 |
廃タイヤ処分費用 (持ち帰る場合不要) | 220円/1本 | |
ホイール取外し入庫 | ¥1,650お値引き | ¥1,650お値引き |
タイヤ持ち込み時の交換工賃
タイヤをお持ち込みいただいた際の交換工賃です。
※バランス取り(フロント)作業費、消費税10%込み
※パンク保証の対象外です。
タイヤ持ち込み ※パンク保証対象外 | フロント | リヤ |
---|---|---|
タイヤ交換工賃 | 上記×2倍 | 上記×2倍 |
廃タイヤ処分費用 | ¥550/1本 | |
同時エアバルブ交換 | ¥550 | ¥550 |
ホイール取外し入庫 | ¥1,650お値引き | ¥1,650お値引き |
2022/4更新
R11
※コンパウンド選択 公道走行不可
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥25,190 | TL MID |
140/70-17 | リヤ | ¥32,230 | TL MID |
150/60-17 | リヤ | ¥33,220 | TL MID |
120/70-17 | フロント | ¥32,120 | TL SOFT or MID |
160/60-17 | リヤ | ¥39,270 | TL MID |
180/55-17 | リヤ | ¥45,120 | TL MID |
190/55-17 | リヤ | ¥46,090 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥50,600 | TL SOFT or MID |
RS11
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-17 | フロント | ¥30,140 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥46,970 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥49,830 | TL |
S22
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-17 | フロント | ¥29,260 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥39,270 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥43,230 | TL |
180/60-17 | リヤ | ¥45,210 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥44,110 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥45,210 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥47,850 | TL |
S21
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/60-17 | フロント | ¥24,860 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥28,380 | TL |
130/70-16 | フロント | ¥29,480 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥35,200 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥38,170 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥41,910 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥42,790 | S22へ移行 TL |
190/55-17 | リヤ | ¥42,240 | S22へ移行 TL |
TS100
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/60-17 | フロント | ¥19,250 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥22,220 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥29,480 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥32,780 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥33,440 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥34,320 | TL |
T32
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥24,420 | TL |
120/60-17 | フロント | ¥22,000 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥27,940 | TL |
150/70-17 | リヤ | ¥36,410 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥35,640 | TL |
160/60-18 | リヤ | ¥41,580 | TL |
160/70-17 | リヤ | ¥38,500 | TL |
170/60-17 | リヤ | ¥39,600 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥41,140 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥42,020 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥43,010 | TL |
RS10 Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥22,770 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥28,930 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥30,250 | TL |
S22 Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥22,330 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥28,380 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥29,590 | TL |
TS100 Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥16,940 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥21,560 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥22,440 | TL |
T30 Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥21,340 | TL |
120/60-17 | フロント | ¥21,010 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥28,600 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥31,240 | TL |
BT39
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥13,640 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥18,370 | TL |
150/70-17 | リヤ | ¥20,130 | TL |
BT46
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
100/90-18 | フロント | ¥18,700 | TL Vレンジ |
150/80-16 | リヤ | ¥27,060 | TL Vレンジ |
140/80-17 | リヤ | ¥26,290 | TL Vレンジ |
120/90-18 | リヤ | ¥24,090 | TL Vレンジ |
110/70-17 | フロント | ¥12,650 | TL Hレンジ |
110/80-17 | フロント | ¥14,410 | TL Hレンジ |
90/90-18 | フロント | ¥12,320 | TL Hレンジ |
100/90-18 | フロント | ¥14,850 | TL Hレンジ |
110/90-18 | フロント | ¥17,710 | TL Hレンジ |
3.25-19 | フロント | ¥16,610 | TL Hレンジ |
130/90-16 | リヤ | ¥19,140 | TL Hレンジ |
120/80-17 | リヤ | ¥17,160 | TL Hレンジ |
130/70-17 | リヤ | ¥15,510 | TL Hレンジ |
130/80-17 | リヤ | ¥18,810 | TL Hレンジ |
140/70-17 | リヤ | ¥17,160 | TL Hレンジ |
150/70-17 | リヤ | ¥18,810 | TL Hレンジ |
4.00-18 | リヤ | ¥15,950 | TL Hレンジ |
110/80-18 | リヤ | ¥16,170 | TL Hレンジ |
110/90-18 | リヤ | ¥17,710 | TL Hレンジ |
120/80-18 | リヤ | ¥19,140 | TL Hレンジ |
130/70-18 | リヤ | ¥17,710 | TL Hレンジ |
140/70-18 | リヤ | ¥19,140 | TL Hレンジ |
EXEDRA MAX ラジアル
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
150/80-16 | フロント | ¥22,880 | TL |
130/70-17 | フロント | ¥27,940 | TL |
120/70-18 | フロント | ¥27,720 | TL |
130/70-18 | フロント | ¥31,570 | TL |
120/70-19 | フロント | ¥33,220 | TL |
180/70-16 | リヤ | ¥47,300 | TL |
200/60-16 | リヤ | ¥46,750 | TL |
240/55-16 | リヤ | ¥63,250 | TL |
170/60-17 | リヤ | ¥37,290 | TL |
190/60-17 | リヤ | ¥42,020 | TL |
200/50-17 | リヤ | ¥51,480 | TL |
BATTLE VRUISE H50
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
130/90-16 | フロント | ¥24,640 | TL レブル |
150/80-16 | リヤ | ¥30,580 | TL レブル |
TW301 / 302
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
2.75-21 | フロント | ¥9,350 | TT |
3.00-21 | フロント | ¥10,340 | TT |
90/90-21 | フロント | ¥11,880 | TT |
4.60-17 | リヤ | ¥11,330 | TT |
4.10-18 | リヤ | ¥10,340 | TT |
4.60-18 | リヤ | ¥12,430 | TT |
120/80-18 | リヤ | ¥12,430 | TT |
BW201 / 202
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
2.75-21 | フロント | ¥10,230 | TT |
3.00-21 | フロント | ¥11,330 | TT |
4.10-18 | リヤ | ¥11,440 | TT |
4.60-18 | リヤ | ¥13,640 | TT |
120/80-18 | リヤ | ¥1,640 | TT |
A41
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
90/90-21 | フロント | ¥15,840 | TT |
150/70-18 | リヤ | ¥37,070 | TT |
バトラックスSC
~125cc
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-12 | フロント | ¥7,370 | TL |
130/70-12 | リヤ | ¥8,470 | TL |
BT601SS
~125cc ※コンパウンド選択
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
100/90-12 | フロント | ¥11,550 | TL |
120/80-12 | リヤ | ¥14,520 | TL |
ML50 / ML90
~125cc
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/80-12 | フロント リヤ | ¥11,110 | TL |
2022/9更新
α-13SP Zレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥27,830 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥31,130 | TL |
110/80-18 | フロント | ¥36,960 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥37,730 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥41,910 | TL |
180/60-17 | リヤ | ¥47,960 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥50,490 | TL |
160/60-18 | リヤ | ¥45,540 | TL |
α-13SP Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥25,850 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥34,540 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥34,870 | TL |
Q5
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-17 | フロント | ¥31,020 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥40,370 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥45,650 | TL |
180/60-17 | リヤ | ¥46,090 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥47,850 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥50,380 | TL |
α14Z
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
130/70-16 | フロント | ¥29,040 | TL |
110/70-17 | フロント | ¥25,850 | TL |
120/60-17 | フロント | ¥25,190 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥28,930 | TL |
110/80-18 | フロント | ¥34,210 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥34,870 | TL |
150-70-17 | リヤ | ¥37,620 | TL |
160/60-18 | リヤ | ¥41,690 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥38,830 | TL |
170/60-17 | リヤ | ¥41,030 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥42,570 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥43,450 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥44,660 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥47,190 | TL |
α14 Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥22,550 | TL |
120/60-17 | フロント | ¥21,670 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥24,970 | TL |
140/60-17 | リヤ | ¥27,500 | TL |
140/60-18 | リヤ | ¥30,360 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥28,600 | TL |
150/60-18 | リヤ | ¥33,770 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥29,810 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥33,220 | TL |
ROADSPORT 2
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/60-17 | フロント | ¥24,200 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥27,940 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥36,630 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥41,250 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥42,130 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥42,130 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥45,430 | TL |
ROADSMART4-Z
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/60-17 | フロント | ¥22,000 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥27,280 | TL |
130/70-17 | フロント | ¥30,580 | TL |
120/70-18 | フロント | ¥29,040 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥34,870 | TL |
160/70-17 | リヤ | ¥38,280 | TL |
170/60-17 | リヤ | ¥38,830 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥40,370 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥41,140 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥42,130 | TL |
190/60-17 | リヤ | ¥45,870 | TL |
GPR300 Zレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
130/70-16 | フロント | ¥24,420 | TL |
110/70-17 | フロント | ¥21,230 | TL |
120/60-17 | フロント | ¥20,570 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥23,320 | TL |
110/80-18 | フロント | ¥26,730 | TL |
150/70-17 | リヤ | ¥30,360 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥31,350 | TL |
170/60-17 | リヤ | ¥32,230 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥33,770 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥35,090 | TL |
GPR300 Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥21,010 | TL |
120/60-17 | フロント | ¥20,350 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥27,170 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥27,940 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥31,130 | TL |
140/60-18 | リヤ | ¥28,270 | TL |
150/60-18 | リヤ | ¥32,010 | TL |
GT601 Hレンジ
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
100/80-17 | フロント | ¥11,440 | TL |
110/70-17 | フロント | ¥11,990 | TL |
110/80-17 | フロント | ¥14,080 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥13,420 | TL |
90/90-18 | フロント | ¥11,770 | TL |
100/90-18 | フロント | ¥14,740 | TL |
100/80-18 | フロント | ¥13,200 | TL |
130/70-17 | リヤ | ¥14,740 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥16,500 | TL |
150/70-17 | リヤ | ¥18,590 | TL |
110/90-18 | リヤ | ¥16,830 | TL |
120/80-18 | リヤ | ¥18,150 | TL |
130/70-18 | リヤ | ¥16,830 | TL |
140/70-18 | リヤ | ¥19,030 | TL |
150/70-18 | リヤ | ¥20,460 | TL |
D404
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
130/90-16 | フロント | ¥17,270 | TL レブル |
150/80-16 | リヤ | ¥20,020 | TL レブル |
D603 / 604 / 605
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
2.75-21 | フロント | ¥9,460 | TT |
3.00-21 | フロント | ¥10,230 | TT |
4.60-17 | リヤ | ¥11,220 | TT |
4.10-18 | リヤ | ¥10,340 | TT |
4.60-18 | リヤ | ¥12,320 | TT |
120/80-18 | リヤ | ¥12,870 | TT |
TT93 / Pro
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
100/90-12 | フロント | ¥11,550 | TL Pro |
120/80-12 | リヤ | ¥14,520 | TL Pro |
120/70-12 | フロント リヤ | ¥8,470 | TL |
130/70-12 | フロント リヤ | ¥9,790 | TL |
パワーカップ 2
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-17 | フロント | ¥29,040 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥42,790 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥45,760 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥47,960 | TL |
パワーGP
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-17 | フロント | ¥27,720 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥40,920 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥42,240 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥45,430 | TL |
パワー 5
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-17 | フロント | ¥27,500 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥36,740 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥40,480 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥41,360 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥41,910 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥44,990 | TL |
ロード 6
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/60-17 | フロント | ¥21,670 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥26,730 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥34,540 | TL |
170/60-17 | リヤ | ¥33,770 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥39,380 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥40,370 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥41,470 | TL |
ディアブロ スーパーコルサSP V3
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥22,880 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥31,240 | TL |
140/70-17 | リヤ | ¥29,040 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥31,790 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥46,310 | TL |
180/60-17 | リヤ | ¥46,310 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥47,300 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥48,070 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥56,210 | TL |
200/60-17 | リヤ | ¥56,760 | TL |
ディアブロ ロッソコルサ 2
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/70-17 | フロント | ¥27,785 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥30250 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥40,400 | TL |
180/60-17 | リヤ | ¥40,400 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥42,350 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥42,350 | TL |
200/55-17 | リヤ | ¥44,660 | TL |
200/60-17 | リヤ | ¥44,770 | TL |
ディアブロ ロッソ 3
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
110/70-17 | フロント | ¥16,940 | TL |
120/60-17 | フロント | ¥20,350 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥28,820 | TL |
150/60-17 | リヤ | ¥19,030 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥32,560 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥40,810 | TL |
180/60-17 | リヤ | ¥51,920 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥43,340 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥43,340 | TL |
エンジェル GT2
サイズ | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
120/60-17 | フロント | ¥20,200 | TL |
120/70-17 | フロント | ¥24,090 | TL |
150/70-17 | リヤ | ¥26,620 | TL |
160/60-17 | リヤ | ¥30,300 | TL |
170/60-17 | リヤ | ¥30,250 | TL |
180/55-17 | リヤ | ¥34,650 | TL |
190/50-17 | リヤ | ¥35,420 | TL |
190/55-17 | リヤ | ¥36,190 | TL |